DOLAR 39,9985 0.34%
EURO 46,9859 -0.05%
ALTIN 4.254,14-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: -1.63% -167,37 Adet:   1.801 Mio.Lot Hacim:   36.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,102
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 188,40 -2,23 12:03:39
  • TARKM 401,75 2,95 12:03:44
  • TATEN 44,38 -1,77 12:03:44
  • TATGD 11,18 -2,53 12:03:09
  • TAVHL 262,25 -0,38 12:03:43
  • TBORG 175,40 -3,04 12:01:27
  • TCELL 96,30 -2,68 12:03:46
  • TCKRC 34,12 -3,12 12:03:23
  • TDGYO 14,92 -2,48 12:01:48
  • TEKTU 13,06 7,40 12:03:44
  • TERA 386,00 2,73 12:03:40
  • TEZOL 19,90 1,48 12:03:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 103,30 -0,77 12:01:47
  • THYAO 287,00 -1,96 12:03:43
  • TKFEN 108,90 -0,55 12:03:43
  • TKNSA 22,48 -2,35 12:03:38
  • TLMAN 77,10 -2,90 12:02:55
  • TMPOL 81,75 1,87 12:03:17
  • TMSN 104,10 -2,71 12:03:40
  • TNZTP 37,30 -0,75 12:02:21
  • TOASO 206,10 -3,06 12:03:30
  • TRCAS 32,18 -1,41 12:03:29
  • TRGYO 68,45 -1,37 12:03:43
  • TRILC 20,92 -0,10 12:03:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,60 -1,20 12:03:35
  • TSKB 12,90 -2,05 12:03:10
  • TSPOR 1,09 -3,54 12:03:40
  • TTKOM 59,95 -2,04 12:03:37
  • TTRAK 587,00 -2,65 12:03:46
  • TUCLK 9,02 -2,17 12:02:51
  • TUKAS 2,81 -1,06 12:03:30
  • TUPRS 146,60 -0,41 12:03:45
  • TUREX 10,01 -9,17 12:03:46
  • TURGG 510,00 -1,73 12:03:22
  • TURSG 8,18 -2,50 12:03:41