DOLAR 39,9928 0.32%
EURO 46,9773 -0.07%
ALTIN 4.257,36-0,39
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.117 s Değişim: -1.54% -158,42 Adet:   1.853 Mio.Lot Hacim:   37.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,102
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,84 -1,67 12:11:35
  • ECILC 49,06 -3,33 12:11:45
  • ECZYT 190,80 -2,65 12:11:26
  • EDATA 4,15 -1,89 12:09:19
  • EDIP 28,14 -2,43 12:11:37
  • EFORC 124,00 1,64 12:11:45
  • EGEEN 7.420,00 -2,37 12:11:14
  • EGEGY 23,82 1,10 12:11:37
  • EGEPO 8,13 2,65 12:11:30
  • EGGUB 104,90 1,65 12:11:23
  • EGPRO 19,47 -1,91 12:11:08
  • EGSER 3,05 -1,93 12:11:33
  • EKGYO 17,65 -0,68 12:11:25
  • EKIZ 54,95 0,64 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,08 0,36 12:11:19
  • EKSUN 5,83 -6,27 12:11:32
  • ELITE 34,18 -2,51 12:11:14
  • EMKEL 47,08 -0,25 12:11:32
  • EMNIS 195,00 9,98 09:55:21
  • ENDAE 16,69 -1,59 12:10:39
  • ENERY 7,00 -1,82 12:11:30
  • ENJSA 61,00 -2,40 12:11:21
  • ENKAI 65,60 -3,10 12:11:28
  • ENSRI 22,72 3,74 12:11:30
  • ENTRA 11,72 0,60 12:11:27
  • EPLAS 5,13 -1,72 12:10:18
  • ERBOS 163,20 -2,68 12:09:59
  • ERCB 74,80 -1,38 12:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,08 -1,46 12:11:29
  • ERSU 14,82 -1,66 12:04:51
  • ESCAR 51,25 -9,93 12:10:30
  • ESCOM 2,95 -2,32 12:11:37
  • ESEN 81,50 -0,73 12:11:33
  • ETILR 8,15 -1,93 12:11:17
  • ETYAT 12,99 -4,49 12:11:44
  • EUHOL 12,80 0,00 09:55:21
  • EUKYO 11,04 -3,33 12:09:05
  • EUPWR 27,54 -0,58 12:11:28
  • EUREN 5,50 0,00 12:11:30
  • EUYO 10,04 -2,24 12:07:51
  • EYGYO 2,34 0,00 12:11:33