DOLAR 39,9928 0.32%
EURO 46,9773 -0.07%
ALTIN 4.257,36-0,39
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.116 s Değişim: -1.55% -159,34 Adet:   1.862 Mio.Lot Hacim:   37.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,102
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 29,04 -2,55 12:12:29
  • BAHKM 42,34 -1,12 12:12:24
  • BAKAB 33,22 2,22 12:12:38
  • BALAT 52,05 0,00 09:55:21
  • BALSU 19,10 -1,70 12:12:32
  • BANVT 216,60 3,19 12:11:26
  • BARMA 17,32 -0,86 12:10:24
  • BASCM 10,90 0,00 09:55:21
  • BASGZ 35,58 -2,47 12:12:08
  • BAYRK 23,02 5,11 12:12:37
  • BEGYO 11,69 9,97 12:10:27
  • BERA 14,74 -2,12 12:12:37
  • BESLR 14,22 -3,33 12:12:38
  • BEYAZ 21,06 1,94 12:11:14
  • BFREN 162,90 0,25 12:12:38
  • BIENY 45,80 -0,43 12:12:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 41,30 -3,46 12:10:26
  • BIGEN 10,82 -1,99 12:12:35
  • BIMAS 496,75 -2,02 12:12:39
  • BINBN 200,60 0,25 12:10:57
  • BINHO 195,80 -2,05 12:12:38
  • BIOEN 22,08 -2,47 12:12:06
  • BIZIM 25,40 -2,46 12:10:27
  • BJKAS 2,03 -2,40 12:12:37
  • BLCYT 17,28 0,99 12:12:09
  • BMSCH 16,58 3,75 12:11:30
  • BMSTL 46,36 -0,52 12:12:19
  • BNTAS 7,31 -1,88 12:11:32
  • BOBET 20,58 -2,56 12:11:01
  • BORLS 61,25 0,49 12:11:46
  • BORSK 20,06 -1,47 12:12:27
  • BOSSA 6,05 -2,10 12:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 72,90 -1,88 12:10:07
  • BRKO 6,25 0,48 09:55:21
  • BRKSN 6,70 -1,33 12:12:17
  • BRKVY 62,05 -3,05 12:12:22
  • BRLSM 14,88 -1,98 12:12:37
  • BRMEN 5,28 0,57 09:55:21
  • BRSAN 326,00 -3,05 12:11:50
  • BRYAT 1.875,00 -1,68 12:10:21
  • BSOKE 14,29 -0,76 12:12:05
  • BTCIM 4,40 -1,79 12:12:28
  • BUCIM 7,04 -2,36 12:12:27
  • BULGS 28,46 1,57 12:12:39
  • BURCE 15,85 -2,46 12:10:05
  • BURVA 99,20 -1,59 12:03:30
  • BVSAN 87,80 -3,20 12:10:59
  • BYDNR 21,38 2,00 12:11:19