DOLAR 39,9985 0.34%
EURO 46,9859 -0.05%
ALTIN 4.254,14-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.109 s Değişim: -1.62% -166,72 Adet:   1.835 Mio.Lot Hacim:   36.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,102
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 838,00 3,97 12:05:48
  • MACKO 38,42 0,58 12:05:09
  • MAGEN 32,54 -1,39 12:04:55
  • MAKIM 20,96 -1,60 12:05:49
  • MAKTK 13,81 4,31 12:05:29
  • MANAS 5,29 -4,34 12:05:30
  • MARBL 13,59 -1,16 12:05:05
  • MARKA 50,45 -2,51 12:05:52
  • MARTI 3,12 -3,11 12:04:15
  • MAVI 40,62 -2,36 12:06:00
  • MEDTR 31,22 -2,13 12:05:06
  • MEGAP 5,40 8,22 09:55:21
  • MEGAP 5,40 8,22 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,66 -0,89 12:05:01
  • MEKAG 42,54 -1,12 12:04:42
  • MEPET 9,50 -0,11 12:02:18
  • MERCN 21,70 -1,36 12:05:36
  • MERIT 15,06 -2,21 12:05:13
  • MERKO 13,35 0,38 12:05:56
  • METRO 3,16 -1,56 12:05:25
  • METUR 39,48 3,89 12:05:53
  • MGROS 492,75 -1,94 12:05:49
  • MHRGY 5,52 -1,78 12:05:17
  • MIATK 31,94 1,20 12:05:45
  • MMCAS 32,38 9,99 09:55:21
  • MNDRS 10,78 -2,53 12:05:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,56 -1,94 12:01:58
  • MOBTL 6,68 -0,15 12:05:15
  • MOGAN 8,69 -1,92 12:05:18
  • MOPAS 39,54 1,65 12:05:34
  • MPARK 348,00 -1,83 12:05:53
  • MRGYO 2,27 -2,58 12:05:58
  • MRSHL 1.366,00 -2,71 12:05:53
  • MSGYO 3,99 -3,39 12:04:25
  • MTRKS 18,86 -2,28 12:03:56
  • MTRYO 6,45 -2,57 12:05:42
  • MZHLD 5,78 -1,37 12:05:44