DOLAR 39,9985 0.34%
EURO 46,9859 -0.05%
ALTIN 4.254,14-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.113 s Değişim: -1.58% -162,41 Adet:   1.846 Mio.Lot Hacim:   37.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,102
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,10 -1,09 12:08:05
  • SAHOL 91,35 -1,72 12:09:00
  • SAMAT 17,22 -1,37 12:08:33
  • SANEL 24,76 -2,90 12:04:47
  • SANFM 15,21 -1,43 12:08:01
  • SANKO 19,55 -2,05 12:07:11
  • SARKY 17,89 -1,60 12:08:45
  • SASA 3,08 -3,14 12:09:00
  • SAYAS 44,60 -1,85 12:08:38
  • SDTTR 177,90 -0,84 12:09:01
  • SEGMN 22,68 -0,96 12:06:15
  • SEGYO 4,43 6,49 12:08:58
  • SEKFK 7,03 -0,71 12:06:21
  • SEKUR 16,20 -3,05 12:03:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,30 -0,67 12:07:50
  • SELGD 67,75 9,98 12:05:58
  • SELVA 1,90 4,97 12:08:53
  • SERNT 9,41 -1,77 12:08:49
  • SEYKM 3,05 -1,61 12:04:26
  • SILVR 15,86 -1,55 12:07:45
  • SISE 35,78 -3,45 12:08:56
  • SKBNK 7,00 1,01 12:08:54
  • SKTAS 5,00 -2,15 12:08:49
  • SKYLP 79,60 -2,51 12:05:48
  • SKYMD 11,73 -1,18 12:07:33
  • SMART 23,24 -2,43 12:08:32
  • SMRTG 28,64 -3,05 12:09:00
  • SMRVA 148,10 -1,46 12:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,33 -2,26 12:08:55
  • SNICA 3,94 -1,99 12:08:15
  • SNKRN 242,60 -0,57 09:55:21
  • SNPAM 61,00 4,99 09:55:21
  • SODSN 94,05 -1,88 09:55:21
  • SOKE 10,86 -1,72 12:07:56
  • SOKM 35,12 -2,61 12:08:42
  • SONME 127,60 6,16 12:08:37
  • SRVGY 2,84 -2,74 12:08:12
  • SUMAS 299,75 8,41 09:55:21
  • SUNTK 40,54 4,06 12:08:44
  • SURGY 47,30 -1,05 12:07:29
  • SUWEN 12,92 -2,05 12:05:51