DOLAR 39,9985 0.34%
EURO 46,9859 -0.05%
ALTIN 4.254,14-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.113 s Değişim: -1.58% -162,41 Adet:   1.846 Mio.Lot Hacim:   37.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,102
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 150,70 9,76 12:08:45
  • DAGI 4,54 -2,58 12:07:27
  • DAPGM 8,67 -1,59 12:08:38
  • DARDL 1,86 -2,62 12:08:32
  • DCTTR 34,42 -1,94 12:08:54
  • DENGE 2,17 -1,36 12:03:41
  • DERHL 21,60 -2,17 12:08:27
  • DERIM 35,94 -0,22 12:08:07
  • DESA 9,72 -3,19 12:08:21
  • DESPC 45,18 -2,17 12:03:21
  • DEVA 60,10 -3,06 12:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 65,80 1,39 12:08:49
  • DGGYO 31,86 -2,45 11:52:40
  • DGNMO 6,59 -1,64 12:04:31
  • DIRIT 24,00 5,73 18:10:01
  • DITAS 26,78 5,85 12:08:02
  • DMRGD 27,76 -1,42 12:08:46
  • DMSAS 6,87 -0,29 12:08:04
  • DNISI 21,38 -2,02 12:08:49
  • DOAS 181,70 -2,73 12:08:49
  • DOBUR 335,00 -0,59 12:08:29
  • DOCO 8.577,50 -0,78 12:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 44,78 0,72 12:07:17
  • DOGUB 19,05 -1,91 12:08:45
  • DOHOL 15,68 -2,79 12:08:45
  • DOKTA 21,32 -3,27 12:04:14
  • DSTKF 363,50 -1,96 12:07:48
  • DURDO 3,02 -1,63 12:07:15
  • DURKN 14,96 5,95 12:08:38
  • DYOBY 15,77 3,75 12:08:54
  • DZGYO 6,18 2,66 12:08:58