DOLAR 38,4389 0%
EURO 43,8556 -0.24%
ALTIN 4.097,88-0,83
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.249 s Değişim: -0.62% -57,89 Adet:   1.617 Mio.Lot Hacim:   43.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,20 0,00 14:43:51
  • AGHOL 276,50 -0,90 14:44:28
  • AGROT 7,71 -1,03 14:44:27
  • AHGAZ 21,28 -0,09 14:44:17
  • AKBNK 49,22 -0,28 14:44:36
  • AKSA 9,91 0,30 14:44:35
  • AKSEN 31,58 -1,00 14:44:29
  • ALARK 96,50 0,21 14:44:33
  • ALFAS 45,26 -1,14 14:44:31
  • ALTNY 78,55 0,32 14:44:37
  • ANHYT 83,00 -1,07 14:44:33
  • ANSGR 87,95 -0,51 14:43:14
  • ARCLK 117,00 -1,27 14:44:35
  • ARDYZ 24,50 -0,41 14:44:18
  • ASELS 137,90 -0,51 14:44:33
  • ASTOR 101,30 0,30 14:44:21
  • AVPGY 52,00 1,17 14:44:27
  • BERA 14,84 -0,80 14:42:03
  • BIMAS 466,00 0,22 14:44:27
  • BRSAN 396,75 2,19 14:44:21
  • BRYAT 2.177,00 3,37 14:44:34
  • BSOKE 19,38 1,20 14:44:26
  • BTCIM 5,20 0,39 14:44:26
  • CANTE 1,68 -0,59 14:44:21
  • CCOLA 53,00 -1,85 14:43:48
  • CIMSA 46,38 -2,40 14:44:34
  • CLEBI 2.660,00 -2,92 14:44:21
  • CWENE 15,33 -1,10 14:44:29
  • DOAS 197,40 -3,33 14:44:36
  • DOHOL 15,43 -1,22 14:44:00
  • ECILC 44,84 0,27 14:43:59
  • EFORC 86,65 -2,75 14:44:26
  • EGEEN 9.150,00 -1,61 14:44:04
  • EKGYO 11,74 -2,57 14:44:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,12 0,00 14:44:36
  • ENJSA 56,20 0,63 14:44:21
  • ENKAI 63,60 -0,93 14:44:34
  • EREGL 22,90 -0,09 14:44:15
  • EUPWR 25,50 -0,93 14:44:22
  • FROTO 909,50 -1,25 14:44:29
  • GARAN 101,50 0,20 14:44:17
  • GESAN 41,48 -1,47 14:44:21
  • GOLTS 393,25 -0,76 14:44:15
  • GRTHO 306,00 7,27 14:44:37
  • GSRAY 2,02 -3,81 14:44:27
  • GUBRF 290,00 -0,17 14:44:32
  • HALKB 19,95 1,01 14:44:36
  • HEKTS 3,15 -0,32 14:44:17
  • IEYHO 10,15 -1,46 14:44:01
  • ISCTR 10,35 0,10 14:44:33
  • ISMEN 37,10 -1,28 14:44:19
  • KARSN 10,53 -1,22 14:44:00
  • KCAER 12,98 -3,49 14:44:28
  • KCHOL 141,90 -1,66 14:44:36
  • KONTR 27,28 0,00 14:44:34
  • KONYA 6.465,00 -3,18 14:42:01
  • KOZAA 89,65 -1,05 14:43:59
  • KOZAL 25,80 -1,60 14:44:29
  • KRDMD 24,28 -0,65 14:43:51
  • KTLEV 77,10 0,78 14:44:36
  • LMKDC 28,10 -2,23 14:44:30
  • MAGEN 27,02 0,45 14:43:40
  • MAVI 32,28 0,19 14:44:24
  • MGROS 493,25 0,66 14:44:34
  • MIATK 34,54 1,35 14:44:23
  • MPARK 327,25 -2,31 14:44:36
  • OBAMS 70,20 -1,96 14:43:37
  • ODAS 4,95 -0,80 14:44:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 390,75 3,58 14:44:24
  • OYAKC 24,62 -3,22 14:44:15
  • PASEU 58,20 -2,35 14:44:15
  • PETKM 16,55 0,30 14:44:36
  • PGSUS 231,10 -2,82 14:44:35
  • RALYH 112,40 0,45 14:44:34
  • REEDR 11,33 -0,53 14:44:15
  • RYGYO 13,74 1,78 14:44:10
  • SAHOL 75,10 0,13 14:44:30
  • SASA 4,12 0,73 14:44:33
  • SELEC 66,20 -0,97 14:43:09
  • SISE 34,96 -0,57 14:44:36
  • SKBNK 5,17 0,39 14:43:05
  • SMRTG 30,72 -0,07 14:44:35
  • SOKM 39,20 1,19 14:44:36
  • TABGD 170,00 -0,99 14:44:32
  • TAVHL 227,90 -1,13 14:44:36
  • TCELL 90,75 0,22 14:44:12
  • THYAO 301,00 -3,76 14:44:36
  • TKFEN 135,60 0,22 14:43:43
  • TOASO 197,10 0,66 14:44:36
  • TSKB 10,27 -0,77 14:44:22
  • TTKOM 53,95 -0,46 14:43:58
  • TTRAK 614,00 -0,73 14:44:35
  • TUPRS 123,50 -0,40 14:44:34
  • TURSG 17,30 0,29 14:44:36
  • ULKER 109,70 -1,70 14:44:34
  • VAKBN 20,90 -0,57 14:44:27
  • VESTL 42,38 -2,08 14:44:36
  • YEOTK 42,58 -0,09 14:44:17
  • YKBNK 22,76 0,89 14:44:37
  • ZOREN 3,29 -0,30 14:44:21