DOLAR 39,9928 0.32%
EURO 46,9773 -0.07%
ALTIN 4.257,36-0,39
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.110 s Değişim: -1.61% -165,43 Adet:   1.887 Mio.Lot Hacim:   38.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,102
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 74,15 -2,37 12:16:01
  • PAMEL 83,35 -1,71 12:19:34
  • PAPIL 28,54 -3,19 12:19:18
  • PARSN 82,20 -2,89 12:19:30
  • PASEU 85,30 2,77 12:19:37
  • PATEK 21,62 -0,92 12:19:35
  • PCILT 13,92 -0,93 12:19:35
  • PEHOL 15,02 0,13 12:19:39
  • PEKGY 1,82 -3,70 12:19:38
  • PENGD 9,41 -0,42 12:19:14
  • PENTA 12,96 -2,19 12:18:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,25 -1,60 12:19:37
  • PETUN 9,50 -2,46 12:19:04
  • PGSUS 255,75 -1,45 12:19:22
  • PINSU 6,19 -3,28 12:19:39
  • PKART 62,15 -1,97 12:18:44
  • PKENT 214,50 -1,88 12:16:38
  • PLTUR 24,94 -0,72 12:19:36
  • PNLSN 39,08 -0,31 12:17:47
  • PNSUT 9,11 -2,57 12:19:32
  • POLHO 3,84 -0,52 12:19:29
  • POLTK 6.300,00 -1,45 12:19:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,47 -1,26 12:14:27
  • PRKAB 27,48 -1,79 12:18:53
  • PRKME 16,93 -1,74 12:18:32
  • PRZMA 13,25 1,92 12:18:44
  • PSDTC 105,00 -0,19 12:18:13
  • PSDTC 105,00 -0,19 12:18:13
  • PSDTC 105,00 -0,19 12:18:13
  • PSDTC 105,00 -0,19 12:18:13
  • PSGYO 2,27 1,34 12:19:39