DOLAR 39,9976 0.34%
EURO 46,9789 -0.03%
ALTIN 4.254,89-0,45
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.109 s Değişim: -1.62% -166,72 Adet:   1.932 Mio.Lot Hacim:   39.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,102
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,91 1,53 12:27:46
  • ICUGS 2,77 1,47 12:29:19
  • IDGYO 2,49 -0,40 12:28:43
  • IEYHO 14,31 0,28 12:29:23
  • IHAAS 31,42 1,55 12:28:42
  • IHEVA 2,04 -1,45 12:26:22
  • IHGZT 1,37 -1,44 12:29:18
  • IHLAS 2,22 -0,89 12:28:47
  • IHLGM 2,45 0,82 12:28:23
  • IHYAY 2,00 -0,50 12:29:27
  • IMASM 3,05 -1,29 12:28:28
  • INDES 6,78 -1,45 12:27:43
  • INFO 2,96 -2,31 12:28:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 353,25 -2,69 12:27:45
  • INTEK 431,00 -1,20 09:55:21
  • INTEM 181,70 -3,45 12:29:08
  • INVEO 7,69 -3,39 12:28:51
  • INVES 273,75 0,09 12:27:52
  • IPEKE 59,95 -2,60 12:29:23
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:20
  • ISBIR 90,10 0,00 09:55:21
  • ISBTR 447.227,50 0,00 09:55:21
  • ISCTR 13,96 -1,06 12:29:16
  • ISDMR 35,28 -2,16 12:29:23
  • ISFIN 12,46 -3,04 12:29:06
  • ISGLK 429,90 -0,60 12:16:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,24 -2,17 12:29:23
  • ISGYO 17,41 -1,64 12:29:00
  • ISKPL 29,52 1,17 12:28:44
  • ISKUR 2.628.000,00 0,00 03:00:00
  • ISMEN 37,44 -2,85 12:29:28
  • ISSEN 7,24 -1,63 12:29:14
  • ISYAT 7,83 -1,39 12:29:28
  • IZENR 6,46 -3,00 12:29:26
  • IZFAS 154,60 3,20 12:29:25
  • IZINV 41,90 -1,50 12:29:11
  • IZMDC 5,20 -2,62 12:29:28